 |
Archiv 2011 | Archiv 2010 | Archiv 2009 | Archiv 2008 | Archiv 2007 | Archiv 2006 | Archiv 2005 | Archiv 2004 | Archiv 2003 | Archiv 2002 |
|
| 30.12.2009 | - So kommt Ihre SMS pünktlich an!
|
| 29.12.2009 | - SMS-Preis auf 9 Cent gesenkt
|
| 28.12.2009 | - Surfstick mit Vertrag für 0 Euro
|
| 28.12.2009 | - 290 Millionen SMS zum neuen Jahr
|
| 24.12.2009 | - 60 Freiminuten zum Startguthaben
|
| 23.12.2009 | - 29,95 Euro in den ersten 6 Monaten
|
| 23.12.2009 | - Mit 21,6 MBit/s mobil surfen?
|
| 22.12.2009 | - o2 Kostenairbag wieder bei 51 Euro
|
| 21.12.2009 | - Petition fordert Tarifansagen
|
| 18.12.2009 | - Ein Handy zu Weihnachten?
|
| 18.12.2009 | - App ermöglicht SMS für 9 Cent
|
| 17.12.2009 | - Gruscheln auf dem Handy für 2,99 Euro
|
| 14.12.2009 | - 25 Freiminuten als Entschuldigung
|
| 14.12.2009 | - Nie mehr als 40 Euro zahlen!
|
| 11.12.2009 | - T-Mobile scheitert mit VoIP-Verbot
|
| 10.12.2009 | - Minutenpreis auf 11 Cent gesenkt
|
| 09.12.2009 | - Netzagentur führt Atlas ein
|
| 09.12.2009 | - Für 5 Cent ins türkische Festnetz
|
| 09.12.2009 | - Knuut erhöht auf 9,99 Cent pro Minute
|
| 08.12.2009 | - VoIP-Telefon 100 Euro reduziert
|
| 07.12.2009 | - 40 Euro Kostenairbag in 3 Städten?
|
| 07.12.2009 | - o2 Genion L für 6,99 Euro
|
| 05.12.2009 | - Was tun bei falscher Rechnung?
|
| 03.12.2009 | - Internet Stick für 29,95 Euro
|
| 02.12.2009 | - 77 Prozent wollen billiger surfen
|
| 02.12.2009 | - Surfstick für 24,95 Euro
|
| 01.12.2009 | - Neuer 5-Fach-Tarif für Studenten
|
| 01.12.2009 | - Jeder 3. Seitenaufruf übers iPhone
|
| 27.11.2009 | - Anbieterintern für 1 Cent pro Minute
|
| 26.11.2009 | - Discosurf startet im D1-Netz
|
| 25.11.2009 | - iPhone-Tarif für monatlich 34,90 Euro
|
| 25.11.2009 | - Eltern wollen mehr Kontrolle bei SMS
|
| 25.11.2009 | - So vergessen Sie keine Kündigungsfrist
|
| 24.11.2009 | - Anbieterwechsel an 1 Tag
|
| 24.11.2009 | - Billig-Tarife.de Partnerprogramm
|
| 23.11.2009 | - E-Plus klagt gegen Netzagentur
|
| 23.11.2009 | - LTE stört Digitalfernsehen
|
| 20.11.2009 | - Neuer Erotik-Mobilfunk-Discounter
|
| 19.11.2009 | - Guthaben direkt auf dem Display
|
| 18.11.2009 | - Ab 2010 bis zu 100 MBit/s
|
| 18.11.2009 | - 54 Klingelton-Websites abgeschaltet
|
| 17.11.2009 | - 3.333 VIP-Nummern bei Blau.de
|
| 16.11.2009 | - 80 Millionen SMS pro Tag
|
| 16.11.2009 | - Solomo verschenkt 500 Freiminuten
|
| 16.11.2009 | - Blockade der Telekom gelöst
|
| 13.11.2009 | - E-Plus verlost 10.000mal Frei-Einheiten
|
| 12.11.2009 | - 2 Jahre für 0 Cent telefonieren
|
| 11.11.2009 | - Fördermittel werden nicht abgerufen
|
| 10.11.2009 | - Neuer Handytarif für den Fachhandel
|
| 09.11.2009 | - WDR testet LTE im Sauerland
|
| 09.11.2009 | - Handy erhöht soziales Miteinander
|
| 09.11.2009 | - T-Mobile verschenkt heute SMS
|
| 06.11.2009 | - McSim startet 8 Cent-Tarif
|
| 05.11.2009 | - Bis zu 4 Freikarten bei Ring
|
| 04.11.2009 | - Mobiles Internet 1 Monat testen
|
| 04.11.2009 | - 12 Prozent verschenken Handys
|
| 03.11.2009 | - VDSL ab 44,90 Euro im Monat
|
| 02.11.2009 | - 28 MBit/s mit HSPA+ in München
|
| 02.11.2009 | - LTE-Handys kommen 2010
|
| 30.10.2009 | - Flatrate 2 Monate gratis
|
| 29.10.2009 | - Jeder 4. will ein neues Handy
|
| 28.10.2009 | - Maxxim Data wechselt Netz
|
| 27.10.2009 | - Ein Ladegerät für alle ab 2010
|
| 26.10.2009 | - Schlechte Noten für die Shops
|
| 26.10.2009 | - Mini-PC für 199 Euro
|
| 23.10.2009 | - Fonic verschenkt 25 Frei-SMS
|
| 22.10.2009 | - Langsame Flatrate für 14,95 Euro
|
| 21.10.2009 | - Für 9 Cent pro Liter tanken
|
| 21.10.2009 | - Mobile Flatrate für rechnerisch 16 Euro
|
| 20.10.2009 | - Mit bis zu 120 MBit/s surfen
|
| 19.10.2009 | - Für 77 Cent pro Stunde surfen
|
| 19.10.2009 | - 66 Prozent kaufen im Handyshop
|
| 16.10.2009 | - Gratis-ICQ auf dem Handy
|
| 15.10.2009 | - o2 sieht Verträge vor dem Aus
|
| 14.10.2009 | - Schutz vor Surfkosten im Ausland
|
| 13.10.2009 | - Maxxim startet Flatrate für 19,95 Euro
|
| 12.10.2009 | - 7 Tage surfen für 6,99 Euro
|
| 09.10.2009 | - Für 3 Cent ins deutsche Festnetz
|
| 08.10.2009 | - Telekom kooperiert mit Kommunen
|
| 08.10.2009 | - 1 Tag unbegrenzt SMS schreiben
|
| 07.10.2009 | - Günstige Handys im Supermarkt
|
| 07.10.2009 | - 19 Anbieter im Servicetest
|
| 06.10.2009 | - Nach der neuen Datenpanne
|
| 05.10.2009 | - 5000 SMS pro Monat
|
| 05.10.2009 | - Internet-Flatrate für 15 Euro
|
| 05.10.2009 | - Praxistest: Surfstick im Freien
|
| 03.10.2009 | - Kein DSL mehr von Freenet
|
| 02.10.2009 | - Für 6,80 Euro mobil surfen
|
| 01.10.2009 | - Jeder dritte Senior ist online
|
| 01.10.2009 | - Schnelleres DSL zum gleichen Preis
|
| 30.09.2009 | - Handy für 36 Prozent lebenswichtig
|
| 29.09.2009 | - So bekommen kleine Städte Mega-DSL
|
| 28.09.2009 | - Die billigsten Studentenflatrates
|
| 28.09.2009 | - Welche Flatrate ist die richtige?
|
| 25.09.2009 | - 7 Prozent surfen mobil
|
| 24.09.2009 | - Behörde schaltet 7 Rufnummern ab
|
| 23.09.2009 | - Mehr Empfang im ICE
|
| 23.09.2009 | - So laden Sie richtig auf
|
| 22.09.2009 | - Fremdnetze leichter aufdecken
|
| 21.09.2009 | - Praxis: Mobilfunkanbieter wechseln
|
| 21.09.2009 | - So telefonieren Sie kostenlos
|
| 18.09.2009 | - Versteckte Kosten bei Nichtnutzung
|
| 16.09.2009 | - Test: Wie schnell ist mobiles Internet?
|
| 17.09.2009 | - Jedes zweite Kind hat ein Handy
|
| 15.09.2009 | - Funk oder Glasfaser?
|
| 15.09.2009 | - Sipgate bietet iPhone-App
|
| 14.09.2009 | - Mobil surfen mit HSDPA
|
| 12.09.2009 | - 2 Millionen telefonieren übers TV-Kabel
|
| 10.09.2009 | - 4 Jahre Klarmobil
|
| 08.09.2009 | - Jeder 3. beschwert sich
|
| 05.09.2009 | - DSL 100 mal schneller
|
| 04.09.2009 | - SMS in jedes Netz für 6,6 Cent
|
| 03.09.2009 | - 5,9 Cent pro Minute zum Handy
|
| 02.09.2009 | - Doppel-Flat 2000 gestrichen
|
| 02.09.2009 | - Onlinesucht als Krankheitsbild
|
| 01.09.2009 | - Klarmobil.de mit Flatrate für 9,95 Euro
|
| 31.08.2009 | -
|
| 31.08.2009 | - 50 MBit/s in 53 Städten
|
| 28.08.2009 | - iPhone beliebt bei Jung und Alt
|
| 27.08.2009 | - Netzintern kostenlos telefonieren
|
| 26.08.2009 | - Schon 2400 Gemeinden am Netz
|
| 26.08.2009 | - Surfstick günstig im Ausland nutzen
|
| 25.08.2009 | - 4 Milliarden nutzen Handy
|
| 25.08.2009 | -
|
| 24.08.2009 | - Kostenairbag online für 51 Euro
|
| 21.08.2009 | - E-Plus erhebt Strafgebühr
|
| 20.08.2009 | - Mehr Sicherheit durchs Handy
|
| 18.08.2009 | - Bahnfahren mit dem "Handy-Ticket"
|
| 17.08.2009 | - Unterwegs Surfen mit 14,4 MBit/s
|
| 17.08.2009 | - o2 erlaubt Skype über UMTS
|
| 14.08.2009 | - Fast 7 Millionen telefonieren online
|
| 13.08.2009 | - Zum Start 20 Euro Guthaben
|
| 12.08.2009 | - WLAN-Teilen vor dem Aus?
|
| 12.08.2009 | - 50 Millionen schreiben SMS
|
| 11.08.2009 | - o2 verschenkt bis zu 4 SIM-Karten
|
| 10.08.2009 | - Freies WLAN in Berlin vor dem Aus
|
| -
|
| 07.08.2009 | - Bußgelder bis zu 50.000 Euro
|
| 06.08.2009 | - Tarifdschungel im Mobilfunk?
|
| 05.08.2009 | - 4 Milliarden Handy-Nutzer weltweit
|
| 04.08.2009 | - Gaspreise sinken, Strompreise steigen
|
| 03.08.2009 | - Wie wechsle ich den DSL-Anbieter?
|
| 03.08.2009 | - 3 Monate Rückgaberecht bei o2
|
| 03.08.2009 | - Tagesflatrate für 3,50 Euro
|
| 31.07.2009 | - Vorgehen gegen Gewinnspielanrufe
|
| 31.07.2009 | - Aus Arcor wird Vodafone
|
| 30.07.2009 | - Mobiles Internet für 10 Euro?
|
| 29.07.2009 | - Mehr Frequenzen für UMTS
|
| 29.07.2009 | - SMS erhöhen Unfallrisiko
|
| 28.07.2009 | - 3 Monate kostenlos surfen
|
| 27.07.2009 | - Guthaben statt Grundgebühr
|
| 27.07.2009 | - Handy und Internet im Paket
|
| 24.07.2009 | - Mobile Tagesflatrate für 2,95 Euro
|
| 23.07.2009 | - Über 60 % surfen mit UMTS
|
| 22.07.2009 | - V-DSL in 50 Städten
|
| - Der Strommesszähler der Zukunft
|
| 20.07.2009 | - Langsame Tagesflat für 2,49 EUR
|
| 20.07.2009 | - Billigvorwahl nur bei der Telekom
|
| 17.07.2009 | - Markt wächst um 10 Prozent
|
| 16.07.2009 | - Tricks beim mobilen Internet
|
| 15.07.2009 | - Mit WLAN unterwegs surfen
|
| 14.07.2009 | - Surfstick für 27 Euro
|
| 14.07.2009 | - Tchibo Mobil verbessert Surfstick
|
| 13.07.2009 | - 1 Jahr gratis ins alte Netz
|
| 13.07.2009 | - Nur noch 5 GB Inklusivvolumen
|
| 10.07.2009 | - 50 MBit/s für alle
|
| 09.07.2009 | - DSL-Tarife sinken weiter
|
| -
|
| 08.07.2009 | - Lange Partnerschaft angestrebt
|
| 07.07.2009 | - Vorsicht bei Haustürgeschäften
|
| 06.07.2009 | - Mobiles Internet im Ausland
|
| 03.07.2009 | - Fast 70 Prozent sind online
|
| 02.07.2009 | - Hilfe gegen die Wartezeit
|
| 01.07.2009 | - Günstigere Hotel-Telefonanlagen durch VoIP
|
| 01.07.2009 | - Die Top 3 ausgezeichnet
|
| 30.06.2009 | - 100 MBit/s Downloads bei Kabel BW
|
| 29.06.2009 | - Was sind eigentlich Netbooks?
|
| 29.06.2009 | - Die Grenzen von UMTS-Flatrates
|
| 24.06.2009 | - Mehr Kostenkontrolle durch Tarifansage
|
| 24.06.2009 | - Mobil surfen für monatlich 14,99 €
|
| 23.06.2009 | - Eine Stunde am Tag gratis surfen
|
| 22.06.2009 | - Lohnen sich Tagesflatrates?
|
| 22.06.2009 | - Auch bei Yukoono 9 Ct / Min
|
| 19.06.2009 | - UMTS-Verfügbarkeit schnell prüfen
|
| 18.06.2009 | - iPhone 3G S als Modem nutzen
|
| 17.06.2009 | - Für 39 Cent pro Anruf telefonieren
|
| 17.06.2009 | - Netzbetreiber dominieren den Markt
|
| 16.06.2009 | - Mit VoIP Roamingkosten senken
|
| 15.06.2009 | - Der RSS-Feed von Billig-Tarife.de
|
| 12.06.2009 | - Internet über TV-Frequenzen
|
| 10.06.2009 | - Neuer Anlauf für DSL auf dem Land
|
| 09.06.2009 | - Handyverkäufe brechen um 8,6% ein
|
| 08.06.2009 | - Base lockt Studenten
|
| 08.06.2009 | - 70 % weniger Schmalband
|
| 05.06.2009 | - 10 Jahre mobiles Internet
|
| 04.06.2009 | - 13 Cent pro SMS ab 1. Juli
|
| 03.06.2009 | - 1&1 Doppel-Flatrate dauerhaft für 19,99 €
|
| 02.06.2009 | - Handyverkäufe sinken um 5,2 %
|
| 28.05.2009 | - 1&1 kauft Freenet DSL-Geschäft
|
| 27.05.2009 | - Gratis-Netbooks für Studenten
|
| 26.05.2009 | - Netbooks für 1 Euro?
|
| 25.05.2009 | - 7 Monate keine Grundgebühr
|
| 22.05.2009 | - Genion L für 4,99 € pro Monat
|
| 20.05.2009 | - Keiner nutzt VoIP auf dem Handy
|
| 19.05.2009 | - Tele2 streitet mit Telekom
|
| 18.05.2009 | - Festnetzgespräche rückläufig
|
| 15.05.2009 | - 4 Jahre Mobilfunk-Discounter
|
| 14.05.2009 | - Breitband für alle
|
| 12.05.2009 | - Bis zu 5 MBit/s ohne DSL auf dem Land
|
| 12.05.2009 | - Was ist eigentlich eine Kostenbremse?
|
| 11.05.2009 | - Telefontarife sinken weiter
|
| 08.05.2009 | - Billig-Tarife.de kürt die 5 Billigsten
|
| 07.05.2009 | - 55 Euro Handy-Flatrate bei Simply
|
| 06.05.2009 | - Tchibo Surfstick im Praxistest
|
| 05.05.2009 | - DSL für alle ab Ende 2010
|
| 04.05.2009 | - 1&1 verspricht mehr Servicequalität
|
| 30.04.2009 | - Für 11,9 Cent/Min ins Mobilfunknetz
|
| 29.04.2009 | - Mit DiscoTel für 7,5 Cent in alle Netze
|
| 28.04.2009 | - Telekom zu Call-by-Call verpflichtet
|
| 27.04.2009 | - Bis zu 2,49 Euro pro Anruf
|
| 24.04.2009 | - Unbegrenzt telefonieren für 60 Euro
|
| 23.04.2009 | - 50 Euro Vorteil für StudiVZ-Nutzer
|
| 23.04.2009 | - T-Mobile Netzausfall bei 9 Anbietern
|
| 22.04.2009 | - Neue Tarifstruktur bei o2
|
| 21.04.2009 | - SMS ins Ausland für 13 Cent?
|
| 21.04.2009 | - Komplettflat für 59,99 Euro?
|
| 20.04.2009 | - Handytelefonate seit 2005 verdoppelt
|
| 17.04.2009 | - Für 5 Cent ins türkische Festnetz
|
| 16.04.2009 | - 77 % der Handynetze UMTS-fähig
|
| 16.04.2009 | - Sipgate senkt Preise: Gespräche ins Handynetz ab 12,9 ct / min
|
| 15.04.2009 | - Preisgarantien bis Ende 2009
|
| 14.04.2009 | - WLAN-Router mieten statt kaufen
|
| 07.04.2009 | - Heimnetzwerk ab 29,99 Euro/Monat
|
| 06.04.2009 | - 12,9 Cent pro Gespräch?
|
| 03.04.2009 | - 100 Mbit/s schnelle Glasfaserleitungen
|
| 02.04.2009 | - Kein DSL mehr für Privatkunden
|
| 01.04.2009 | - Preise für letzte Meile sinken leicht
|
| 31.03.2009 | - Für 59,99 Euro in alle Netze
|
| 30.03.2009 | - Surfen mit 32 Mbit/s
|
| 27.03.2009 | - RTL2 bietet Surf-Flatrate an
|
| 26.03.2009 | - Für 6,9 Cent ins türkische Festnetz
|
| 25.03.2009 | - Komplett-Flatrate für 79,95 Euro
|
| 24.03.2009 | - Neuer Prepaid-Tarif: 8 Cent/Minute
|
| 24.03.2009 | - Skype entwickelt Produkt für Unternehmen
|
| 23.03.2009 | - Fioon hebt Preise für Flatrate an
|
| 20.03.2009 | - Alice steigt ins Mobilfunkgeschäft ein
|
| 19.03.2009 | - Tchibo bietet Flatrate für 19,95 Euro
|
| 18.03.2009 | - Preise 2008 um 3,4 Prozent gesunken
|
| 17.03.2009 | - O2 setzt auf Geschwindigkeit
|
| 16.03.2009 | - Handy-Flatrate zum halben Preis?
|
| 13.03.2009 | - Kostenlos Prepaid-Karten bestellen
|
| 12.03.2009 | - Letzte Meile bleibt Streitthema
|
| 11.03.2009 | - Wann lohnt sich eine Handy-Flatrate?
|
| 10.03.2009 | - Online-Rechnungen setzen sich durch
|
| 09.03.2009 | - Surf-Flatrates für 24,95 Euro/Monat
|
| 06.03.2009 | - Doppelt so viele Kunden
|
| 05.03.2009 | - Mehr Wettbewerb auf dem Land
|
| 04.03.2009 | - Ins Ausland für 9 Cent pro Minute
|
| 03.03.2009 | - Billig-Tarife.de bloggt
|
| 03.03.2009 | - 1&1 startet Qualitätsoffensive
|
| 03.03.2009 | - Niedrige Grundgebühr nur bei Vertragsverlängerung
|
| 02.03.2009 | - Lidl stellt DSL und VoIP-Telefonie ein
|
| 02.03.2009 | - Faire Tarife: Frühe Ankündigung von Preisänderungen
|
| 27.02.2009 | - Minutenpreise werden angehoben
|
| 26.02.2009 | - Mobile Internet Flatrate für 1 Euro pro Monat?
|
| 25.02.2009 | - EU-Kommission kritisiert Bundesnetzagentur
|
| 23.02.2009 | - 19,25 Minuten ohne Strom
|
| 23.02.2009 | - Wir sprechen über eine neue Welt
|
| 20.02.2009 | - Schnelleres Surfen mit HSPA+ und LTE
|
| 19.02.2009 | - Bis Ende 2010 lückenlose Internetversorgung
|
| 19.02.2009 | - Skype zukünftig in Nokia-Handys vorinstalliert
|
| 18.02.2009 | - Vom Fest- ins Handynetz für 9,9 Cent/Minute
|
| 17.02.2009 | - Sechs Millionen neue UMTS-Anschlüsse in 2009
|
| 16.02.2009 | - Glasfaseranschlüsse sollen ausgebaut werden
|
| 13.02.2009 | - 1 Cent pro MMS
|
| 12.02.2009 | - Mit höheren Geschwindigkeiten mobil surfen
|
| 11.02.2009 | - O2: Neue VoIP Produkte für Geschäftskunden
|
| 10.02.2009 | - Für 4 Cent/Minute mobil telefonieren?
|
| 09.02.2009 | - Uneinigkeit über Preise für letzte Meile
|
| 06.02.2009 | - Surfen zu Hause und unterwegs
|
| 04.02.2009 | - Mobiles Internet auf dem Vormarsch
|
| 03.02.2009 | - Handy-Flatrate zwei Monate kostenlos
|
| 02.02.2009 | - Die Lockangebote der DSL-Anbieter
|
| 30.01.2009 | - Mobilfunkangebote im Februar
|
| 29.01.2009 | - Flatrate zum mobilen Surfen für 19,80 Euro
|
| 29.01.2009 | - Neue VoIP Anlage von Cytel ermöglicht Videoanrufe
|
| 28.01.2009 | - Handy-Flatrate für 2 Monate kostenlos
|
| 27.01.2009 | - Simply: Mobile Internet-Flatrate auch ohne Handykarte
|
| 26.01.2009 | - Rufnummern-Mitnahme: Nutzen, Kosten, Vorgehen
|
| 23.01.2009 | - Solomo: Kostenlos surfen auf Blogging-Dienst Twitter
|
| 22.01.2009 | - Lokalisierung über das Handy - Nutzen und Nachteil
|
| 21.01.2009 | - Schutz vor Datenverlust: Software von Kabel Deutschland
|
| 20.01.2009 | - Emails unterwegs lesen: O2 bietet BlackBerry Option an
|
| 19.01.2009 | - SMS-Flatrates und -Pakete im Überblick
|
| 16.01.2009 | - DSL-Angebote: Weniger Grundgebühr bei Alice und 1&1
|
| 15.01.2009 | - Neuer Prepaid-Tarif von Klarmobil: 9 Cent in alle Netze
|
| 15.01.2009 | - Schrittweiser Wechsel zu VoIP für Kleinbetriebe
|
| 14.01.2009 | - O2: Handytarif mit Festnetznummer ohne Grundgebühr
|
| 13.01.2009 | - Neuer Kundenservice: Datentransfer vom alten Handy
|
| 12.01.2009 | - Mit dem Notebook ins Internet: Surfsticks im Vergleich
|
| 06.01.2009 | - Telekom senkt Vertragslaufzeit auf 12 Monate
|
| 02.01.2009 | - Simply bietet zwei neue Flatrate-Optionen an
|